You must be logged in to post a review.
by Fmeaddons
Desigual Shirts | Mens Denim Hybrid Shirt
$ 115.20 $ 73.00
…
In stock
- 100% Secure Shopping
- Free delivery from $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Mens Size
T-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, coats
Europe | S | M | L | XL | XXL |
Italy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Germany | XS | S | M | L | XL |
United States | XS-0/2 | S-4/6 | M-8 | L-10 | XL-12 |
Japan | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest Waist |
90-95 cm 73-78 cm |
96-101 cm 79-84 cm |
102-107 cm 85-90 cm |
108-113 cm 91-96 cm |
114-119 cm 97-102 cm |
Womens Size
Dresses, t-shirts, shirts, blouses, coats, jackets, sweaters, sweatshirts, swimsuits.
Europe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
United Kingdom | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
United States | XXS | XS | S | M | L | XL | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Japan | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest Waist Hip |
81-84 cm 63-66 cm 89-92 cm |
85-88 cm 67-70 cm 93-96 cm |
89-92 cm 71-74 cm 97-100 cm |
93-96 cm 75-78 cm 101-104 cm |
97-100 cm 79-82 cm 105-108 cm |
101-104 cm 83-86 cm 109-112 cm |
105-108 cm 87-90 cm 113-116 cm |
Shoes, trainers and slides
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
United Kingdom | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
United States | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Japan | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Length | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Womens Size
T-shirt
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XXS | 34 | 82 | 78 | 81 | 58 |
XS | 36 | 86 | 84 | 86 | 59 |
S | 38 | 90 | 88 | 90 | 60 |
M | 40 | 94 | 92 | 94 | 61 |
L | 42 | 100 | 98 | 100 | 62 |
XL | 44 | 106 | 104 | 106 | 63 |
XXL | 46 | 112 | 108 | 111 | 64 |
Clothes Sizes
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Sweatshirts
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 35 | 89 | 82 | 80 | 59 |
S | 37 | 94 | 86 | 84 | 60 |
M | 39 | 98 | 90 | 88 | 61 |
L | 41 | 104 | 96 | 94 | 62 |
XL | 43 | 110 | 102 | 100 | 63 |
Shoes Sizes
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Belts
KENZO BELTS | Hips Belts (cm) | Hips Belts (in) | Waist Belts (cm) | Waist Belts (in) |
S | 80 cm | 31.4 in | 70 cm | 27.5 in |
M | 85 cm | 33.4 in | 75 cm | 29.5 in |
L | 90 cm | 35.4 in | 80 cm | 31.4 in |
Hats & Beanies
KENZO HATS | Circumference (cm) |
|
|
S | 56 cm | 22 in | |
M | 58 cm | 22.8 in | |
L | 60 cm | 23.6 in |
GLOVES
KENZO GLOVES | Around Hand (cm) | Around Hand (in) |
S | 21 cm | 8.3 in |
M | 21,5 cm | 8.5 in |
L | 23 cm | 9.1 in |
Mens Size
Clothes
KENZO Sizing | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 44 |
S | 38 | 46 |
M | 40 | 48 |
L | 42 | 50 |
XL | 44 | 52 |
XXL | 46 | 54 |
Sweatshirts
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 42 | 102 | 96 | 63 | 67 |
S | 44 | 106 | 100 | 64 | 68 |
M | 46 | 110 | 104 | 65 | 69 |
L | 48 | 114 | 108 | 66 | 70 |
XL | 51 | 120 | 114 | 67 | 72 |
XXL | 54 | 126 | 120 | 68 | 74 |
T-shirts
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 38 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 40 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 42 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 44 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 47 | 112 | 108 | 23 | 72 |
XXL | 50 | 118 | 114 | 24 | 74 |
Shirts
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
Suits
KENZO (FR) | XS-XXL | IT | UK/US Chest | UK/US Waist |
44 | XS | 44 | 34 | 28 |
46 | S | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 42 | 36 |
54 | XXL | 54 | 44 | 38 |
Trousers
SIZING KENZO (IT) | SIZING KENZO (UK/US) | SIZING FR | SIZING XS-XXL |
4436 | 28 | 36 | XS |
4638 | 30 | 38 | S |
4840 | 32 | 40 | M |
5042 | 34 | 42 | L |
5244 | 36 | 44 | XL |
5446 | 38 | 46 | XXL |
Shorts
SIZING KENZO (IT) | SIZING XS-XXL |
28 | XS |
30 | S |
32 | M |
34 | L |
36 | XL |
38 | XXL |
Polos
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 39 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 41 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 43 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 45 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 48 | 112 | 108 | 23 | 72 |
Shoes
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Reviews
There are no reviews yet.